| Basic | Bronze | Silver | Gold | Platinum | |
| Carga de saldos iniciales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memoria de información pre-cargada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes exigidos (iva ventas, iva compras, RG 3685/14 ex citi, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad, asientos, mayores, diarios y balances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes financieros y de resultados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorio de Vencimientos y Cash Flow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso para tu contador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despacho aduanero | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura MiPyme | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura de Exportacion por Aconpy.com | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Cálculo automático de retenciones impositivas en pagos de Ganancias y SUSS | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ |
| Cálculo Automático de percepciones ARBA | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ |
* Cantidad de Clientes que utilicen y abonen un plan Empresa.
** En los planes de contador no se permite emitir factura electrónica por los clientes.
*** Invita a tus clientes para que registren sus compras y ventas sin costo, con un limite de 200 comprobantes mensuales.